24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7307783 ] 一夜輸 的評論:很棒( 2024-11-04 08:50:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 04:57 | 06:40 | 103 分鐘 |
2 | 04:01 | 04:36 | 35 分鐘 | |
3 | 02:44 | 03:58 | 74 分鐘 | |
4 | 01:21 | 02:22 | 61 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 23:31 | 23:57 | 25 分鐘 |
6 | 22:20 | 23:27 | 67 分鐘 | |
7 | 20:05 | 22:18 | 133 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 23:27 | 23:58 | 31 分鐘 |
9 | 20:09 | 23:22 | 193 分鐘 | |
10 | 04:00 | 06:10 | 129 分鐘 | |
11 | 03:23 | 03:50 | 27 分鐘 | |
12 | 02:58 | 03:16 | 18 分鐘 | |
13 | 2024-11-11 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
14 | 23:22 | 23:23 | 0 分鐘 | |
15 | 22:16 | 23:18 | 62 分鐘 | |
16 | 21:27 | 22:08 | 40 分鐘 | |
17 | 20:10 | 21:01 | 51 分鐘 | |
18 | 2024-11-10 | 23:21 | 23:56 | 35 分鐘 |
19 | 21:38 | 23:17 | 98 分鐘 | |
20 | 21:32 | 21:37 | 5 分鐘 | |
21 | 20:10 | 21:30 | 79 分鐘 | |
22 | 03:17 | 07:02 | 226 分鐘 | |
23 | 2024-11-09 | 06:06 | 06:44 | 38 分鐘 |
24 | 04:32 | 06:04 | 92 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
26 | 2024-11-08 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
27 | 20:05 | 23:22 | 197 分鐘 | |
28 | 16:32 | 16:35 | 2 分鐘 | |
29 | 02:40 | 07:02 | 262 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 23:48 | 23:58 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 383-miss.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|